Del 1 de mayo de 2026, Koto City, Tokio fue escenario del Evo Japan 2026 presented by Levtech, uno de los torneos de fighting games más importantes del mundo, con la participación de más de 10,231 asistentes y competencias en 12 categorías. A continuación, los resultados de cada evento.
🥊 Street Fighter 6 – Singles (7683 jugadores)
| Lugar | Jugador |
|---|
| 🥇 1° | ZETA | Yamaguchi |
| 🥈 2° | FLY | Punk |
| 🥉 3° | ZETA | Higuchi |
| 4° | TPBE | Hope |
| 5° | CR/PWS | Shuto |
| 5° | naooonn |
| 7° | SR NuckleDu |
| 7° | 広島 TEAM iXA | taketake-piano |
👊 TEKKEN 8 – Singles (882 jugadores)
| Lugar | Jugador |
|---|
| 🥇 1° | iKARi |
| 🥈 2° | KIWOOM DRX | KNEE |
| 🥉 3° | TM | Hafiz Tanveer |
| 4° | AK |
| 5° | DNS | ULSAN |
| 5° | Falcons | ATIF |
| 7° | QAD | THE JON |
| 7° | S8UL | Tetsu |
⚔️ Guilty Gear: Strive – Singles (740 jugadores)
| Lugar | Jugador |
|---|
| 🥇 1° | ZETA | Tyurara |
| 🥈 2° | PAR | Daru_I-No |
| 🥉 3° | コメコメ |
| 4° | 眉間番長 |
| 5° | T Y |
| 5° | doram |
| 7° | PHT | Abbysairaf |
| 7° | Tsuchiya |
🎮 Granblue Fantasy Versus: Rising – Singles (556 jugadores)
| Lugar | Jugador |
|---|
| 🥇 1° | 傘兎 |
| 🥈 2° | Zangief_Dream |
| 🥉 3° | sho-san |
| 4° | GS | gamera |
| 5° | ひのきの棒 |
| 5° | Revo | JING |
| 7° | LAGLESS | Shio |
| 7° | ミライアス |
🐺 Fatal Fury: City of the Wolves – Singles (433 jugadores)
| Lugar | Jugador |
|---|
| 🥇 1° | FALCONS | xiaohai |
| 🥈 2° | REJECT | Laggia |
| 🥉 3° | T1 | ZJZ |
| 4° | WBG | POONGKO |
| 5° | ONIC | NYChrisG |
| 5° | VP | mi2ha4 |
| 7° | VIT | CientifiKOF |
| 7° | SS熊本 | Nemo |
🤖 2XKO – Singles (393 jugadores)
| Lugar | Jugador |
|---|
| 🥇 1° | Hikari |
| 🥈 2° | Supernoon |
| 🥉 3° | Wawa |
| 4° | bleed |
| 5° | Leffen |
| 5° | ikoan |
| 7° | DRX poka |
| 7° | Kayne |
🧛 Vampire Savior: The Lord of Vampire – Singles (305 jugadores)
| Lugar | Jugador |
|---|
| 🥇 1° | Kaji |
| 🥈 2° | nakanishi |
| 🥉 3° | kosyo |
| 4° | こめまる |
| 5° | 大内ジェダ |
| 5° | bow |
| 7° | にのうで |
| 7° | iseamo |
🎮 The King of Fighters XV – Singles (277 jugadores)
| Lugar | Jugador |
|---|
| 🥇 1° | SANWA | M’ |
| 🥈 2° | Lacid |
| 🥉 3° | TEC | TheGio |
| 4° | Pineapple |
| 5° | Pangma- |
| 5° | GodLike|ATG | SCORE |
| 7° | Komitê | PiterErn |
| 7° | WBG | XingChen |
🎮 Virtua Fighter 5 R.E.V.O. – Singles (197 jugadores)
| Lugar | Jugador |
|---|
| 🥇 1° | MGG | Virgo |
| 🥈 2° | やつき |
| 🥉 3° | 毎度 |
| 4° | びた |
| 5° | やそかみ |
| 5° | とんちゃん |
| 7° | HYDRIX | Akani Shiwapo |
| 7° | MGG | chinpanj |
🎮 Melty Blood: Type Lumina – Singles (184 jugadores)
| Lugar | Jugador |
|---|
| 🥇 1° | yutta |
| 🥈 2° | Sobasaba | Moai |
| 🥉 3° | てぃーる |
| 4° | PAR | ScrawtVermillion |
| 5° | Maid_love_syouki |
| 5° | カズ |
| 7° | 隆 |
| 7° | Tazu |
🎮 Under Night In-Birth II Sys:Celes – Singles (162 jugadores)
| Lugar | Jugador |
|---|
| 🥇 1° | 奥州筆頭/oushuu-hittou |
| 🥈 2° | ちょび/chobi |
| 🥉 3° | LAGr | Mawaru |
| 4° | Senaru |
| 5° | VH | kaji |
| 5° | MIYAGI Muteki |
| 7° | mobu murabito(モブ村人) |
| 7° | Fest | Libekichi |
🎮 Fist of the North Star – Singles (154 jugadores)
| Lugar | Jugador |
|---|
| 🥇 1° | K.I |
| 🥈 2° | ゆっとり |
| 🥉 3° | KG |
| 4° | 二代目志郎 |
| 5° | おさだ |
| 5° | さんかぎん |
| 7° | Mint Blancmanche |
| 7° | ソッド |
📍 Fuente: start.gg – Evo Japan 2026 presented by Levtech